Расписание движение транспорта Zarząd Transportu Metropolitalnego

Katowice KrasińskiegoKatowiceKatowice, гмина M. Katowice, повят m. Katowice910Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Пт
401 21 36 51
507 22 37 52
607 17 27 37 47 57
707 17 27 37 47 57
807 17 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Mickiewicza:27 37 47
907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Mickiewicza:47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1901 21 36 51
2006 21 36 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2333 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Mickiewicza:
0
1
2
3
четверги
401 26 51
507 22 37 52
607 22 37 52
707 22 37 52
807 27 47
907 27 47
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 42
1901 21 36 51
2006 21 36 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2333 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Mickiewicza:
0
1
2
3
суботы, воскресенья
401 26 51
507 22 37 52
607 22 37 52
707 22 37 52
807 22 37 52
907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 42
1901 21 36 51
2006 21 36 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2333 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Mickiewicza:
0
1
2
3
праздники
401 26 51
507 22 37 52
607 22 37 52
707 22 37 52
807 22 37 52
907 22 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Dworzec:37 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Dworzec:
10
1122 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 42
1901 21 36 51
2006 21 36 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2333 ?Рейс заканчивается на остановке Katowice Mickiewicza:
0
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов